Prislista 2025
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Basundersökning, utförd av tandläkare | 1 295kr |
| Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 535kr |
| Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1440kr |
| Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare | 2105kr |
| Basundersökning, utförd av tandhygienist | 895kr |
| Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1295kr |
| Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 440kr |
| Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist | 785kr |
| Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 100kr |
| Röntgenundersökning, helstatus | 960kr |
| Panoramaundersökning | 795kr |
| Röntgenundersökning, omfattande | 1 175kr |
| Röntgenundersökning, delstatus | 270kr |
| Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 2100kr |
| Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 2450kr |
| Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1 855kr |
| Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2205kr |
| Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 990kr |
| Salivsekretionsmätning | 800kr |
| Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 510kr |
| Biopsi | 1 450kr |
Sjukdomsförebyggande åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 515kr |
| Profylaxskena, per skena | 995kr |
| Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 245kr |
| Fluorbehandling | 455kr |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 345kr |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 665kr |
| Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 990kr |
Sjukdomsbehandlande åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Sjukdoms-eller smärtbehandling, mindre omfattande | 595kr |
| Sjukdoms-eller smärtbehandling | 995kr |
| Sjukdoms-eller smärtbehandling, omfattande | 1450kr |
| Sjukdoms-eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2050kr |
| Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 530kr |
| Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 230kr |
| Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 585kr |
| Stegvis exkavering | 1330kr |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 785kr |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, komplicerad | 1350kr |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1650kr |
| Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2055kr |
Kirurgiska åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Tanduttagning, en tand | 1520kr |
| Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2345kr |
| Tanduttagning, enkel | 595kr |
| Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 3850kr |
| Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4995kr |
| Tanduttagning, övertalig tand | 1 380kr |
| Övrig kirurgi eller plastik | 2450kr |
| Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförts under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1100kr |
| Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 4900kr |
| Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant | 4715kr |
| Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 11000kr |
| Kirurgisk avlägsnande av implantat | 5700kr |
Rotbehandling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4505kr |
| Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5025kr |
| Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6520kr |
| Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6705kr |
| Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 375kr |
| Akut trepanation och kavumexstirpation | 1200kr |
| Komplicerad kanallokalisation | 1145kr |
| Stiftborttagning | 1395kr |
| Apikalkirurgisk behandling | 5400kr |
| Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 125kr |
Bettfysiologiska åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4395kr |
| Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4395kr |
| Reponeringsskena, per skena | 6520kr |
| Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 2800kr |
| Bettslipning för ocklusal stabilisering | 820kr |
Reparativa åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 720-1120kr |
| Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1125-1525kr |
| Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 1350-2150kr |
| Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1095-1 495kr |
| Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1645-2045kr |
| Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar | 1795-2595kr |
| Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1950-2750kr |
| Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 795kr |
Protetiska åtgärder
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Permanent tandstödd krona, en per käke, metall | 6 895kr |
| Permanent tandstödd krona, en per käke, keramik | 7 295kr |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, metall | 6 895kr |
| Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, keramik | 6 995kr |
| Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3 900kr |
| klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 760kr |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per led, metall | 2 795kr |
| Hängande led vid tandstödd protetik, per led, keramik | 3 250kr |
| Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, metall | 2 035kr |
| Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, keramik | 2 385kr |
| Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 720kr |
| Semipermanent krona eller hängande led, per led | 2 660kr |
| Innerkrona för teleskop- eller konstruktion | 3 650kr |
| Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 160kr |
| Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 1 195kr |
| Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1 610kr |
| Broreparation med tandteknisk insats | 4 895kr |
| Broreparation med tandteknisk insatts, omfattande | 8 450kr |
| sadelkrona | 5 640kr |
| Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 4 350kr |
| Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 110kr |
| Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13 525kr |
| Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 14 500kr |
| Attachments, per styck | 105kr |
| Hel underkäksprotes | 11 295kr |
| Hel överkäksprotes | 11 295kr |
| Immediatprotes, hel käke | 8 630kr |
| Justering av avtagbar protes | 460kr |
| Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1435kr |
| Rebasering av protes | 2 915kr |
| Lagning av protes där avtryck krävs | 2 335kr |
| Rebasering och lagning av protes | 3 525kr |
| Komplicerad lagning av protes | 4 200kr |
| Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 120kr |
| Inmontering av förankringselement | 3 240kr |
| Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 110kr |
| Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsbredning eller bettstabilisering | 5 055kr |
| Klammerplåt | 4 300kr |
| Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllnadsmaterial, per tandposition | 600kr |
| Implantatstödd krona, en per käke, metall | 8 850kr |
| Implantatstödd krona, en per käke, keramik | 9 550kr |
| Implantatstödd krona, flera i samma käke, metall | 7 610kr |
| Implantatstödd krona, flera i samma käke, keramik | 8 350kr |
| Hängande led vid implantatstöddbro, metall | 2 795kr |
| Hängande led vid implantatstöddbro, keramik | 3 250kr |
| Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led | 2 230kr |
| Distans inklusive distansskruv, per styck | 1 365kr |
| Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 21 210kr |
| Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 23 965kr |
| Tillägg för alveolarbar på två implantat | 4 745kr |
| Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 5 590kr |
| Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 445kr |
| Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 15 600kr |
| Förankringselement täckprotes, per styck | 305kr |
| Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1 210kr |
Avbokning/uteblivande
Vi ber dig att avboka senast 24h innan ditt besök för att undvika att debiteras för sent återbud.
Beroende på den bokade behandlingen debiteras uteblivande eller sent återbud med 400 – 1 200Kr.
Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd
1 Juli varje år får du ett tandvårdsbidrag som du kan nyttja hos oss. Hur mycket du får i bidrag beror på din ålder.
20-23 år: 600 Kr
24-64 år: 300 kr
64 år och uppåt: 600Kr
Högkostnadsskyddet finns till för dig som överstiger en kostnad på 3000Kr under en behandlingsperiod på ett år. Försäkringskassan går in och betalar från 50% till 85% av referenspriset. För mer information tryck här.
Riksdagen väntas ta beslut i december 2025 att förslaget angående förstärkta högkostnadsskyddet, tiotandvård, ska börja gälla 1 januari 2026
Fakta om tiotandvård:
- Gäller för alla som fyller 67 år eller mer under 2026
- Tiotandvård innebär att du betalar 10 procent av priset för vissa behandlingar, resten av kostnaden betalar staten.
- Försäkringskassans högkostnadsskydd fortsätter att gälla som tidigare.
- Kronor, broar och implantat långt bak i munnen täcks av Försäkringskassans högkostnadsskydd.
- Undersökningar och förebyggande tandvård ingår INTE i tiotandvård. För dessa behandlingar kan du använda ditt allmänna tandvårdsbidrag (ATB) som tidigare.
- Estetisk tandvård ingår ej.
- Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) på 600kr kommer du att få från året du fyller 67år (istället för 65år som idag) och kan då sparas i tre år istället för två år som idag.
- Särskilt tandvårdsbidrag (STB) kommer höjas till 1000kr per halvår och kan sparas i ett år.
